クレジットカードをガソリンスタンド以外でも利用すれば、ガソリン代がグンとお得になるクレジットカードを紹介します。このページで紹介するのは以下の条件に合致する方が対象です。
このページが参考となる条件
各クレジットカードの一ヶ月あたりの給油量別に見る年間の割引額を下表にまとめました。結果として、1ヶ月の給油量に関係なく、ドライバーズプラスと出光カードが一番値引きの大きいクレジットカードであることが分かりました。
| 月間 給油量 |
使うほどお得なクレジットカード | 値引き額が一律のカード | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライバーズ プラス | スター レックス | 出光 カード |
2円引き のカード※ |
NTT グループ カード | KARU WAZA | ||
| 40L | 2,288円 | 1,088円 | 2,288円 | 960円 | 960円 | 660円 | ドライバーズ プラス or 出光 カード |
| 50L | 3,188円 | 1,688円 | 3,188円 | 1,200円 | 1,200円 | 828円 | |
| 60L | 4,088円 | 2,288円 | 4,088円 | 1,440円 | 1,440円 | 996円 | |
| 70L | 4,988円 | 2,888円 | 4,988円 | 1,680円 | 1,680円 | 1,164円 | |
| 80L | 5,888円 | 3,488円 | 5,888円 | 1,920円 | 1,920円 | 1,320円 | |
| 90L | 6,788円 | 4,088円 | 6,788円 | 2,160円 | 2,160円 | 1,488円 | |
| 100L | 7,688円 | 4,688円 | 7,688円 | 2,400円 | 4,800円 | 1,656円 | |
| 110L | 8,588円 | 5,288円 | 8,588円 | 2,640円 | 4,800円 | 1,824円 | |
| 120L | 9,488円 | 5,888円 | 9,488円 | 2,880円 | 4,800円 | 1,992円 | |
| 130L | 10,388円 | 6,488円 | 10,388円 | 3,120円 | 4,800円 | 2,160円 | |
| 140L | 11,288円 | 7,088円 | 11,288円 | 3,360円 | 4,800円 | 2,328円 | |
※1 付帯傷害保険の欄に記載された金額は、最高補償額を示しています。
※2 提携ブランドの表記について
VISAカード
Master Card
JCBカード
| JCBドライバーズプラス | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 1,312円 | ※ | − | − | |
| 会員特典 | 月間のカードご利用金額に応じてキャッシュバック率が決まるクレジットカード。全国すべてのガソリンスタンド、高速道路利用料金を対象としてキャッシュバックされる。一ヶ月に3万円以上カードを使用した場合にキャッシュバックを受ける権利が与えられる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
| 出光カード | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 1,312円 | ポイント制 | − | − | |
| 会員特典 | 月々のカード利用額に応じて、ガソリンの値引き額が決定。使えば使うほど得するクレジットカード。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
セディナカードから2枚の新しいゴールドカードが出ましたので紹介します。
ひとつ目は、プライベートライブやプレミアム試写会など、会員限定の独自のプログラムを用意した【セディナカード プレミアム】。SURPER GTレースを特等席で観戦できるなど、魅力いっぱいのゴールドカードです。
もうひとつは、環境保全型の商品のご案内やオリジナルのエコツアーの提案など、選りすぐりのグリーンプログラムを提供する、【セディナカード アクシュ】。カードご利用金額の0.1%を環境保全団体へ寄付するゴールドカードで、環境保全に感心がある方におすすめです。