クレジットカードをガソリンスタンド以外でも利用すれば、ガソリン代がグンとお得になるクレジットカードを紹介します。このページで紹介するのは以下の条件に合致する方が対象です。
このページが参考となる条件
各クレジットカードの一ヶ月あたりの給油量別に見る年間の割引額を下表にまとめました。結果として、1ヶ月の給油量に関係なく、ドライバーズプラスが一番値引きの大きいクレジットカードであることが分かりました。
| 月間 給油量 |
使うほどお得なクレジットカード | 値引き額が一律のカード | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライバーズ プラス | スター レックス | 出光 カード |
2円引き のカード※ |
NTT グループ カード | KARUWAZA | ||
| 40L | 3,008円 | 128円 | 1,328円 | 960円 | 960円 | 1,812円 | ドライバーズプラス |
| 50L | 4,088円 | 488円 | 1,988円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,268円 | |
| 60L | 5,168円 | 848円 | 2,648円 | 1,440円 | 1,440円 | 2,724円 | |
| 70L | 6,248円 | 1,208円 | 3,308円 | 1,680円 | 1,680円 | 3,180円 | |
| 80L | 7,328円 | 1,568円 | 3,968円 | 1,920円 | 1,920円 | 3,624円 | |
| 90L | 8,408円 | 1,928円 | 4,628円 | 2,160円 | 4,320円 | 4,080円 | |
| 100L | 9,488円 | 2,288円 | 5,288円 | 2,400円 | 4,800円 | 4,536円 | |
| 110L | 10,568円 | 2,648円 | 5,948円 | 2,640円 | 4,800円 | 4,992円 | |
| 120L | 10,688円 | 3,008円 | 6,608円 | 2,880円 | 4,800円 | 5,448円 | |
| 130L | 10,688円 | 3,368円 | 7,268円 | 3,120円 | 4,800円 | 5,904円 | |
| 140L | 10,688円 | 3,728円 | 7,928円 | 3,360円 | 4,800円 | 6,360円 | |
※1 付帯傷害保険の欄に記載された金額は、最高補償額を示しています。
※2 提携ブランドの表記について
VISAカード
Master Card
JCBカード
| JCBドライバーズプラス | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 1,312円 | ※ | − | − | |
| 会員特典 | 月間のカードご利用金額に応じてキャッシュバック率が決まるクレジットカード。全国すべてのガソリンスタンド、高速道路利用料金を対象としてキャッシュバックされる。一ヶ月に3万円以上カードを使用した場合にキャッシュバックを受ける権利が与えられる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||