クレジットカードをガソリンスタンド以外にも利用すれば、ガソリン代がグンとお得になるクレジットカードを紹介します。このページで紹介するのは以下の条件に合致する方が対象です。
このページが参考となる条件
各クレジットカードの一ヶ月あたりの給油量別に見る年間の割引額を下表にまとめました。▲は年会費を差っぴくと逆に赤字になることを示しています。
結果として、1ヶ月のガソリン給油量によって、ガソリン代がお得なクレジットカードは異なるものとなりました。
| 月間 給油量 |
使うほどお得なクレジットカード | 値引き額が一律のカード | 結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スター レックス | 出光 カード |
2円引き のカード※ |
NTT グループ カード | KARUWAZA | ||
| 40L | ▲352円 | ▲352円 | 960円 | 960円 | 1,812円 | KARUWAZA |
| 50L | ▲112円 | ▲112円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,268円 | |
| 60L | 128円 | 128円 | 1,440円 | 1,440円 | 2,724円 | |
| 70L | 368円 | 368円 | 1,680円 | 1,680円 | 3,180円 | |
| 80L | 608円 | 608円 | 1,920円 | 1,920円 | 3,624円 | |
| 90L | 848円 | 848円 | 2,160円 | 4,320円 | 4,080円 | NTT グループ カード |
| 100L | 1,088円 | 1,088円 | 2,400円 | 4,800円 | 4,536円 | |
| 110L | 1,328円 | 1,328円 | 2,640円 | 4,800円 | 4,992円 | KARUWAZA |
| 120L | 1,568円 | 1,568円 | 2,880円 | 4,800円 | 5,448円 | |
| 130L | 1,808円 | 1,808円 | 3,120円 | 4,800円 | 5,904円 | |
| 140L | 2,048円 | 2,048円 | 3,360円 | 4,800円 | 6,360円 | |
【注意事項】
※表の数字は年間の総割引額を示します。
※年会費が必要なクレジットカードは『年間の総割引額−年会費』の金額です。▲は年会費を差し引くとマイナスになることを示します。
※1リットル当たりのガソリン価格は180円と設定しています。
※1 付帯傷害保険の欄に記載された金額は、最高補償額を示しています。
※2 提携ブランドの表記について
VISAカード
Master Card
JCBカード
| UCS KARUWAZA CARD | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 無料 | 2円 | − | 海外2,000万 | |
| 会員特典 | 宇佐美(直営店のみ)で、ガソリン・洗車・カー用品・メンテナンス等、商品表示価格から3%0FF(ガソリン税(53.8円)軽油税(32.1円)、消費税は対象外)で利用可能なほか、さまざまな割引きサービスを付帯。1Lあたりレギュラーで2円ほど安くなる計算になる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
| NTTグループカード | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 無料 | ポイント制 | − | − | |
| 会員特典 | 出光サービスステーションでのカード利用額に応じて、ガソリン代がキャッシュバックされるクレジットカード。NTTグループの利用料金(NTT西日本、NTT東日本、OCN、ドコモなど)が最大60%割引きになる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||