ガソリンスタンドでレギュラーガソリンを使用し、給油以外にクレジットカードを利用しない場合、単純に年会費が無料かどうかと、1リットル当たりガソリンがいくら安くなるのかで決めてOKです。ショッピングなど、給油以外にクレジットカードを使用しなくてもガソリンの値引きを受けられるクレジットカードはいくつもあります。もちろん、給油以外にも利用すれば、どんどんガソリン代がキャッシュバックされて、ガソリン代を節約できるクレジットカードもありますが、ショッピングや飲食代等はJALカードやANAカードでマイルを貯めるのを基本スタンスとしてカードライフを送っている人も多く、旅行好きの方にとっては1つの方法だと思います。
ガソリンスタンドでの給油以外にクレジットカードを利用しない方におすすめなのは、次の2枚。
KARUWAZAは宇佐美で、店頭のガソリン価格からガソリン税(53.8円)を差し引いた純粋なガソリン価格の3%を割り引くというカード。サンクスでの買物もお得なほか、海外旅行傷害保険や引越料金の優待割引きなどなど、特典満載のクレジットカードです。年会費無料なので、宇佐美を利用しない方も1枚持っていて損はありません。
NTTグループカードは、ドコモやOCNを利用している方なら、お得な特典を受けられるクレジットカード。出光のSSで毎月11,000円以上の給油をしている方なら、最低でも1リットルあたり4円引きになるのでお得なクレジットカードです。年会費無料というのもうれしいですね。
コスモ・ザ・カード・オーパスは店舗によって割引額が異なります。3円引きのSSも最近では出始めたので、会員価格を確認したうえで発券することをお薦めします。
各クレジットカードの一ヶ月あたりの給油量別に見る年間の割引額を下表にまとめました。▲は年会費を差っぴくと逆に赤字になることを示しています。なお、レギュラーガソリン価格は180円/Lと仮定しています。
| 給油量 | ENEOSカード | まいどプラス | オーパス | KARUWAZA | NTT グループ カード | シナジー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40L | 960円 | 960円 | 960円 | 1,812円 | 960円 | ▲832円 | KARUWAZA |
| 50L | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,268円 | 1,200円 | ▲112円 | |
| 60L | 1,440円 | 1,440円 | 1,440円 | 2,724円 | 1,440円 | 1,440円 | |
| 70L | 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | 3,180円 | 1,680円 | 1,680円 | |
| 80L | 1,920円 | 1,920円 | 1,920円 | 3,624円 | 1,920円 | 1,920円 | |
| 90L | 2,160円 | 2,160円 | 2,160円 | 4,080円 | 4,320円 | 2,160円 | NTT グループカード |
| 100L | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 4,536円 | 4,800円 | 2,400円 | |
| 110L | 2,640円 | 2,640円 | 2,640円 | 4,992円 | 4,800円 | 2,640円 | KARUWAZA |
| 120L | 2,880円 | 2,880円 | 2,880円 | 5,448円 | 4,800円 | 2,880円 | |
| 130L | 3,120円 | 3,120円 | 3,120円 | 5,904円 | 4,800円 | 3,120円 | |
| 140L | 3,360円 | 3,360円 | 3,360円 | 6,360円 | 4,800円 | 3,360円 |
※1 付帯傷害保険の欄に記載された金額は、最高補償額を示しています。
※2 提携ブランドの表記について
VISAカード
Master Card
JCBカード
| ENEOSカード | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 無料 | 2円 | 無料で付帯 | 海外:2000万円 | |
| 会員特典 | ENEOSのガソリンスタンドでいつでも、ガソリンが1リットル当たり2円引きになるクレジットカード。ロードサービス、旅行傷害保険が無料で付いているのも魅力! | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
| NTTグループカード | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 無料 | ポイント制 | − | − | |
| 会員特典 | 出光サービスステーションでのカード利用額に応じて、ガソリン代がキャッシュバックされるクレジットカード。NTTグループの利用料金(NTT西日本、NTT東日本、OCN、ドコモなど)が最大60%割引きになる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
| 出光カードまいどプラス | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 無料 | 2円 | 年会費\787で付帯可 | − | |
| 会員特典 | セゾンカード発行のクレジットカードなので西友・リヴィンで特定日に5%OFFの割引きを受けられる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
| コスモ・ザ・カード・オーパス | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 無料 | 2円※ | − | − | |
| 会員特典 | コスモサービスステーションでガソリン・灯油などを会員価格で提供(※サービス内容はコスモステーションによって異なるが、管理人在住都市では1Lあたり2円引き) | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
| UCS KARUWAZA CARD | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 無料 | 2円 | − | 海外2,000万 | |
| 会員特典 | 宇佐美(直営店のみ)で、ガソリン・洗車・カー用品・メンテナンス等、商品表示価格から3%0FF(ガソリン税(53.8円)軽油税(32.1円)、消費税は対象外)で利用可能なほか、さまざまな割引きサービスを付帯。1Lあたりレギュラーで2円ほど安くなる計算になる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
| シナジーカード | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
|
1,312円 初年度無料 |
1〜2円 | − | − | |
| 会員特典 | エッソ、モービル、ゼネラルのシナジーカード加盟SSで1ヵ月で5,250円(税込)以上(洗車、車検、オイル交換などを含む)の利用でガソリン・軽油が2円/L引き!5,250円(税込)未満の利用だと1円/L 引き。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||