クレジットカードをガソリンスタンド以外でも利用すれば、ガソリン代と高速道路料金がグンとお得になるクレジットカードを紹介します。このページで紹介するのは以下の条件に合致する方が対象です。
このページが参考となる条件
各クレジットカードの一ヶ月あたりの給油量別に見る年間の割引額を下表にまとめました。▲は年会費を差っぴくと逆に赤字になることを示しています。
結果として、1ヶ月のレギュラーガソリン給油量によって、ガソリン代がお得なクレジットカードは異なるものとなりました。
| 月間 給油量 |
使うほどお得なクレジットカード | 値引き額が一律のカード | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライ バーズ プラス | スターレックス | 出光 カード |
2円引き のカード※ |
NTT グループ カード | KARU WAZA | |||
| 3.0〜 3.33万円 | 3.34〜 3.5万円 | |||||||
| 40L | 3,848円 | ▲352円 | 128円 | 128円 | 960円 | 960円 | 1,812円 | ドライバーズ プラス |
| 50L | 4,388円 | ▲112円 | 488円 | 488円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,268円 | |
| 60L | 4,688円 | 128円 | 848円 | 848円 | 1,440円 | 1,440円 | 2,724円 | |
| 70L | 4,688円 | 368円 | 1,208円 | 1,208円 | 1,680円 | 1,680円 | 3,180円 | |
| 80L | 4,688円 | 608円 | 1,568円 | 1,568円 | 1,920円 | 3,840円 | 3,624円 | |
| 90L | 4,688円 | 848円 | 1928円 | 1,928円 | 2,160円 | 4,320円 | 4,080円 | |
| 100L | 4,688円 | 1,088円 | 2,288円 | 2,288円 | 2,400円 | 4,800円 | 4,536円 | NTTグループ カード |
| 110L | 4,688円 | 1,328円 | 2,648円 | 2,648円 | 2,640円 | 4,800円 | 4,992円 | |
| 120L | 4,688円 | 1,568円 | 3,008円 | 3,008円 | 2,880円 | 4,800円 | 5,448円 | |
| 130L | 4,688円 | 1,808円 | 3,368円 | 3,368円 | 3,120円 | 4,800円 | 5,904円 | |
| 140L | 4,688円 | 2,048円 | 3,728円 | 3,728円 | 3,360円 | 4,800円 | 6,360円 | |
※1 付帯傷害保険の欄に記載された金額は、最高補償額を示しています。
※2 提携ブランドの表記について
VISAカード
Master Card
JCBカード
| JCBドライバーズプラス | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 1,312円 | ※ | − | − | |
| 会員特典 | 月間のカードご利用金額に応じてキャッシュバック率が決まるクレジットカード。全国すべてのガソリンスタンド、高速道路利用料金を対象としてキャッシュバックされる。一ヶ月に3万円以上カードを使用した場合にキャッシュバックを受ける権利が与えられる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
| NTTグループカード | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 無料 | ポイント制 | − | − | |
| 会員特典 | 出光サービスステーションでのカード利用額に応じて、ガソリン代がキャッシュバックされるクレジットカード。NTTグループの利用料金(NTT西日本、NTT東日本、OCN、ドコモなど)が最大60%割引きになる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||