クレジットカードをガソリンスタンド以外でも利用すれば、ガソリン代と高速道路料金がグンとお得になるクレジットカードを紹介します。このページで紹介するのは以下の条件に合致する方が対象です。
このページが参考となる条件
各クレジットカードの一ヶ月あたりの給油量別に見る年間の割引額を下表にまとめました。
結果として、1ヶ月のハイオクガソリン給油量に関係なく、ガソリン代がお得なクレジットカードは『ドライバーズプラス』であることが分かりました。
| 月間 給油量 |
使うほどお得なクレジットカード | 値引き額が一律のカード | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライバーズ プラス | スター レックス | 出光 カード |
2円引き のカード※ |
NTT カード | KARUWAZA | ||
| 40L | 14,528円 | 3,488円 | 2,288円 | 960円 | 960円 | 1,956円 | ドライバーズプラス |
| 50L | 16,232円 | 4,688円 | 3,188円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,448円 | |
| 60L | 16,688円 | 5,888円 | 4,088円 | 1,440円 | 1,440円 | 2,940円 | |
| 70L | 16,688円 | 7,088円 | 4,988円 | 1,680円 | 1,680円 | 3,432円 | |
| 80L | 16,688円 | 8,288円 | 5,888円 | 1,920円 | 3,840円 | 3,912円 | |
| 90L | 16,688円 | 9,488円 | 6,788円 | 2,160円 | 4,320円 | 4,404円 | |
| 100L | 16,688円 | 10,688円 | 7,688円 | 2,400円 | 4,800円 | 4,896円 | |
| 110L | 16,688円 | 11,888円 | 8,588円 | 2,640円 | 4,800円 | 5,388円 | |
| 120L | 16,688円 | 13,088円 | 9,488円 | 2,880円 | 4,800円 | 5,880円 | |
| 130L | 16,688円 | 14,288円 | 10,388円 | 3,120円 | 4,800円 | 6,372円 | |
| 140L | 16,688円 | 15,488円 | 11,288円 | 3,360円 | 4,800円 | 6,864円 | |
※1 付帯傷害保険の欄に記載された金額は、最高補償額を示しています。
※2 提携ブランドの表記について
VISAカード
Master Card
JCBカード
| JCBドライバーズプラス | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 1,312円 | ※ | − | − | |
| 会員特典 | 月間のカードご利用金額に応じてキャッシュバック率が決まるクレジットカード。全国すべてのガソリンスタンド、高速道路利用料金を対象としてキャッシュバックされる。一ヶ月に3万円以上カードを使用した場合にキャッシュバックを受ける権利が与えられる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||