クレジットカードをガソリンスタンド以外でも利用すれば、ガソリン代がグンとお得になるクレジットカードを紹介します。このページで紹介するのは以下の条件に合致する方が対象です。
このページが参考となる条件
各クレジットカードの一ヶ月あたりの給油量別に見る年間の割引額を下表にまとめました。
結果として、1ヶ月のハイオクガソリン給油量に関係なく、ガソリン代がお得なクレジットカードは『シェルスターレックス』であることが分かりました。
| 月間 給油量 |
使うほどお得なクレジットカード | 値引き額が一律のカード | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライ バーズ プラス | スターレックス | 出光 カード |
2円引き のカード ※ |
NTT カード | KARU WAZA | |||
| 6.5〜 6.66万円 | 6.67〜 7.0万円 | |||||||
| 40L | 3,248円 | 2,528円 | 3,488円 | 1,808円 | 960円 | 960円 | 1,956円 | ドライ バーズ プラス or スター レックス |
| 50L | 4,388円 | 3,488円 | 4,688円 | 2,588円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,448円 | |
| 60L | 5,528円 | 4,448円 | 5,888円 | 3,368円 | 1,440円 | 1,440円 | 2,940円 | |
| 70L | 6,668円 | 5,408円 | 7,088円 | 4,148円 | 1,680円 | 1,680円 | 3,432円 | |
| 80L | 7,808円 | 6,368円 | 8,288円 | 4,928円 | 1,920円 | 3,840円 | 3,912円 | |
| 90L | 8,948円 | 7,328円 | 9,488円 | 5,708円 | 2,160円 | 4,320円 | 4,404円 | |
| 100L | 10,088円 | 8,288円 | 10,688円 | 6,488円 | 2,400円 | 4,800円 | 4,896円 | |
| 110L | 10,688円 | 9,248円 | 11,888円 | 7,268円 | 2,640円 | 4,800円 | 5,388円 | |
| 120L | 10,688円 | 10,208円 | 13,088円 | 8,048円 | 2,880円 | 4,800円 | 5,880円 | |
| 130L | 10,688円 | 11,168円 | 14,288円 | 8,828円 | 3,120円 | 4,800円 | 6,372円 | スター レックス |
| 140L | 10,688円 | 12,128円 | 15,488円 | 9,608円 | 3,360円 | 4,800円 | 6,864円 | |
下記以外のクレジットカードを申込みたい方は、左側の【掲載クレジットカード一覧】から、
お好きなカード画像もしくはカード名称をクリックしてください。
※1 付帯傷害保険の欄に記載された金額は、最高補償額を示しています。
※2 提携ブランドの表記について
VISAカード
Master Card
JCBカード
| JCBドライバーズプラス | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 1,312円 | ※ | − | − | |
| 会員特典 | 月間のカードご利用金額に応じてキャッシュバック率が決まるクレジットカード。全国すべてのガソリンスタンド、高速道路利用料金を対象としてキャッシュバックされる。一ヶ月に3万円以上カードを使用した場合にキャッシュバックを受ける権利が与えられる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
| 昭和シェル石油『シェルスターレックスカード』 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
|
1,312円 初年度無料 |
実質 1円〜2円 |
− | − | |
| 会員特典 | 6ヶ月間のカードご利用金額により、翌6ヶ月間の還元単価が決定。 月にガソリン代16,667円未満なら1円引き、それ以上なら2円引き。給油以外もカードを利用すればもっと値引きになる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||